PASARAN :
OREGON 10 ( WWW.LOTTERYPOST.COM/RESULTS/OR )
PERIODE :
OG10 - 684
TANGGAL :
16-Nov-2019 - Sabtu
4399
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 9 | 9 |
3D | - | 3 | 9 | 9 |
2D | - | - | 9 | 9 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 9 | 9 |
Macau | 43 = 34 = 49 = 94 = 49 = 94 = 39 = 93 = 39 = 93 = 99 = 99 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 9 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |